1 / 5




| Parameter Item | CT18-9BE (Euro5) | CT18-9BE (Euro5/EPA4) |
|---|---|---|
| Operating weight (t) | 1.8/1.9 | 1.8/1.9 |
| Bucket capacity (m³) | 0.04 | 0.04 |
| Engine model | YANMAR 3TNV70 | YANMAR 3TNV74F |
| Rated power (kw/r/min) | 10/2200 | 11.2/2400 |
| Max.flow (L/min) | 39.6 | 43.2 |
| Working pressure (Mpa) | 21 | 21 |
| Swing motor model | EATON | EATON |
| Travel motor model | EATON | EATON |
| Fuel tank capacity (L) | 32 | 32 |
| Travel speed (km/h) | 2.8 | 2.8 |
| Max. digging height (mm) | 3327 | 3327 |
| Max. digging depth (mm) | 2110 | 2110 |
| Overall width (mm) | 1000 | 1000 |
| Overall height (mm) | 2313 | 2313 |
| Boom deflection angle (L/R) | 56/52° | 56/52° |




