1 / 5
| Model NO. | DKT1032 |
| Cab Location | Adjustable |
| Type | Diesel Forklift |
| Power | Diesel Engine |
| Load Capacity | 1-3.5 Ton |
| Fuel | Diesel |
| Load center | 500mm |
| Lift height | 6.95m-18m |
| Condition | New |
| Max. Load Capacity | 3200kg |
| Steering Type | 4X2 / 4X4 |
| Transmission Type | Hydraulic / Hydrostatic |
| Driving Type | 4WD/4X4 |
| Drive Axle | Dry / Wet Type Axle |
| Engine | Yunnei/Cummins/Yuchai Euro V/EPA |
| Max. Travel Speed | 30km/H |
| Specification | 4.78m*2.3m*2.45m |
| Origin | China |
| HS Code | 842720 |
| Production Capacity | 10 Units /Month |






| Rated load | 3200kg |
| Lifting height | 6.95/9.6m |
| Max. outreach | 3.96/7.02m |
| Breakout force with bucket | 6800Nm |
| Max. traction force | 6200/6000Nm |
| Max. gradeability | 35% |
| Swing angle | -3.5° ~ 90° |
| Frame adjustment angle | ±10° |
| Gears (F/R) | 4/4 (Electrical control gear shift) |
| Max. travel speed | 30km/h |
| Explosion proof valve | Bidirectional balance valve |
| Fork leveling | Hydraulic leveling |
| Hydraulic flow/pressure | 150L/min / 18MPa |
| Steering pressure | 16MPa |
| Quick hitch frame amplitude angle | -3° ~ 90° |
| Lifting time (Unladen) | ≤28s / ≤35s |
| Overall width | 2.3m |
| Wheelbase | 2.9m |
| Unladen weight (with forks) | 8340Kg / 8760kg |






Specialized in producing 4X2/4X4 rough terrain forklifts since 2015, with over 10 years of manufacturing experience and rigorous market inspection.
Rapid after-sales response with free spare parts and comprehensive video/picture technical support provided directly.


